Negative price hours
Sweden had more hours below zero than any country in Europe in 2024 and 2025. This table keeps score for every Nordic zone and Romania: hours so far this year, the same period last year, the full previous year, and the cumulative curve for any zone.
SE4 leads 2026 with 333 hours below zero through 20 Sept 2026, against 311 in the same period of 2025. Hours are day-ahead hours with a price under 0 EUR/MWh; quarter-hours count as 0.25 h.
| # | Zone | 2026 YTD | Share | Same period 2025 | Change | Full 2025 | Lowest price | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE4 | 332.5 h | 1.7% | 311.0 h | +7% | 541 h | -15.6 EUR/MWh | 2019 |
| 2 | SE2 | 280.3 h | 1.4% | 559.0 h | -50% | 968 h | -11.7 EUR/MWh | 2019 |
| 3 | SE3 | 237.0 h | 1.2% | 286.0 h | -17% | 507 h | -14.5 EUR/MWh | 2019 |
| 4 | DK1 | 204.8 h | 3.2% | 78.0 h | +163% | 115 h | -42.1 EUR/MWh | 2024 |
| 5 | RO | 167.0 h | 2.7% | 178.0 h | -6% | 180 h | -99.8 EUR/MWh | 2024 |
| 6 | SE1 | 163.8 h | 0.8% | 446.0 h | -63% | 727 h | -29.5 EUR/MWh | 2019 |
| 7 | NO4 | 163.0 h | 2.6% | 105.0 h | +55% | 147 h | -25.4 EUR/MWh | 2024 |
| 8 | DK2 | 92.8 h | 1.5% | 47.0 h | +97% | 66 h | -15.8 EUR/MWh | 2024 |
| 9 | NO2 | 53.0 h | 0.8% | 29.0 h | +83% | 36 h | -31.5 EUR/MWh | 2024 |
| 10 | FI | 50.0 h | 0.8% | 405.0 h | -88% | 457 h | -9.6 EUR/MWh | 2024 |
| 11 | NO1 | 13.0 h | 0.2% | 56.0 h | -77% | 57 h | -11.6 EUR/MWh | 2024 |
| 12 | NO3 | 2.0 h | 0.0% | 78.0 h | -97% | 82 h | -0.5 EUR/MWh | 2024 |
| 13 | NO5 | 0.0 h | 0.0% | 34.0 h | -100% | 34 h | 0.0 EUR/MWh | 2024 |
SE4 · cumulative negative hours2026 vs 2025
Click a row above to switch zone. Dashed line is the previous year.